Виконування ЕГ-14:
Щітки електричні ЕГ-14 виготовляються в таких виробленнях: К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-7, К1-8, К4-2, К6-3, К8-8, К11-3, К12-8, К13-2, К14-1.
Сфера застосування ЕГ-14:
Універсальні електродвигуни різного призначення, кранові двигуни постійного струму, електрообладнання прокатних верстатів, тягові генератори.
Розміри ЕГ-14:
| ЕР14 4х5х10 | ЕР14 7х8х40 | ЕГ14 12.5х20х40 | ЕР14 20х32х50 |
| ЕР14 4х5х12.5 | ЕР14 7х20х35 | ЕГ14 12.5х20х40 | ЕР14 20х32х64 |
| ЭГ14 4х5х16 | ЭГ14 8х9х20 | ЕР14 12.5х25х32 | ЕР14 20х40х50 |
| ЭГ14 5х5х16 | ЕР14 8х10х25 | ЕГ14 12.5х25х40 | ЕГ14 20х40х64 |
| ЕР14 5х6.3х15.5 | ЕР14 8х10х32 | ЕГ14 12.5х25х50 | ЭГ14 20х50х64 |
| ЕР14 5х6.3х18 | ЕР14 8х12.5х25 | ЕР14 12.5х32х40 | ЭГ14 22х30х60 |
| ЕР14 5х8х15 | ЕР14 8х12.5х32 | ЕР14 12.5х32х50 | ЭГ14 22х30х64 |
| ЕГ14 5х8х20 | ЭГ14 8х16х25 | ЕР14 12.5х32х60 | ЭГ14 25х30х40 |
| ЕР14 5х8х25 | ЕР14 8х16х32 | ЕР14 12.5х32х64 | ЕР14 25х32х32 |
| ЕР14 5х10х25 | ЕГ14 8х20х25 | ЭГ14 12.5х40х64 | ЕР14 25х32х40 |
| ЭГ14 5х12.5х20 | ЕР14 8х20х32 | ЕГ14 12.5х44х40 | ЕР14 25х32х50 |
| ЭГ14 5х16х20 | ЕР14 8х25х32 | ЭГ14 12.5х50х64 | ЕР14 25х32х64 |
| ЕР14 5х20х32 | ЭГ14 10х12х40 | ЕР14 16х20х40 | ЕР14 25х40х64 |
| ЕГ14 5х20х40 | ЕР14 10х12.5х25 | ЕР14 16х20х40 | ЭГ14 25х50х64 |
| ЕГ14 6х8х17 | ЕР14 10х12.5х32 | ЕР14 16х25х32 | ЕГ14 30х30х40 |
| ЕГ14 6х8х20 | ЭГ14 10х16х25 | ЕР14 16х25х40 | ЕР14 2/8х25х40 |
| ЕР14 6х9.5х25 | ЕР14 10х16х32 | ЕР14 16х25х50 | ЕР14 2/8х32х50 |
| ЭГ14 6х10х16 | ЕГ14 10х20х25 | ЕР14 16х32х40 | ЕР14 2/10х25х50 |
| ЕР14 6.3х8х20 | ЕР14 10х20х32 | ЕР14 16х32х50 | ЕР14 2/10х32х40 |
| ЭГ14 6.3х8х30 | ЕР14 10х25х32 | ЕР14 16х32х64 | ЕР14 2/10х32х64 |
| ЭГ14 6.3х10х16 | ЕГ14 10х25х40 | ЕР14 16х40х50 | ЕР14 2/12.5х32х40 |
| ЕГ14 6.3х10х20 | ЕР14 10х32х32 | ЕГ14 20х25х40 | ЕР14 2/12.5х32х47 |
| ЕР14 6.3х10х32 | ЕР14 10х32х40 | ЕР14 20х25х50 | ЕР14 2/12.5х32х50 |
| ЕР14 6.3х12х32 | ЕР14 10х32х50 | ЕР14 20х25х50 | ЕР14 2/12.5х32х57 |
| ЭГ14 6.3х12.5х20 | ЭГ14 12.5х16х25 | ЭГ14 20х30х40 | ЕР14 2/12.5х32х64 |
| ЕР14 6.3х16х32 | ЕР14 12.5х16х32 | ЕГ14 20х30х50 | ЭГ14 2/12.5х50х64 |
| ЕГ14 6.3х20х25 | ЭГ14 12.5х16х40 | ЭГ14 20х30х60 | ЕГ14 2/15х30х40 |
| ЕР14 6.3х20х32 | ЭГ14 12.5х16х50 | ЕР14 20х32х32 | ЕР14 2/16х32х50 |
| ЕР14 6.3х32х50 | ЕР14 12.5х20х32 | ЕР14 20х32х40 |
Вартість ЕГ-14: телефонуйте
Технічні характеристики ЕГ-14:
|
Марка графіту |
Твердість |
Питомний електричний опір, мкОм*м |
Коефіцієнт тертя, не більш ніж |
Тиск на щітку, кгс/cм2 |
Лінійна швидкість, м/с, не більш ніж |
|
ЕГ-14 |
8-30 |
20-38 |
0,25 |
0,2-0,4 |
45 |
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | новий |
| Тип | графітові щітки |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 ₴

