Якщо вам необхідно точно вимірювати витрату для дизельного палива механічний лічильник MG-80A ідеально підходить для цього.
Застосовується для некомерційного використання.
Характеристики:
| Одиниця виміру: | літр |
| Пропускна здатність: | 10-90 л/хв |
| Тип: | плавальний диск |
| Цифр на періодичному скринькому лічильнику: | 3 (333) |
| Цифр на накопичувальному нековзному лічильнику: | 6 (666666) |
| Максимальний робочий тиск: | 5 бар |
| Тиск виходу з ладу: | 15 бар |
| Похибка: | до 1% |
| Максимальна в'язкість рідини: | 50 cps* |
| Нарізні з'єднання: | Диск (25 мм) BSP |
| Робоча температура (мінімальна) | -10 ºC |
| Робоча температура (максимальна) | +60 ºC |
| Матеріал корпусу: | алюміній |
| Матеріал деталей: | поліамід, волокнистий пластик без додавання вторсиру |
| Вага: | 1,95 кг |
| Габаритні розміри: | 180x132x165 мм |
| Гарантія: | 1 рік |
Характеристики
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Тип лічильника | Механічний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 838 ₴

