Насос СД 450/56
Насос типа СД – центробежный, горизонтальный, одноступенчатый с рабочим колесом закрытого типа предназначен для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 6 до 8,5, плотностью до 1050 кг/м3, температурой до плюс 80°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа. Уплотнение вала насоса – одинарный сальник. Материал деталей проточной части – серый чугун.
Насосы типа СД – центробежные, горизонтальные (или вертикальные СДВ), одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН 6...8,5, плотностью до 1050 кг/м3, температурой 0...+80°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
| Наименование | Подача, м³/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СД100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 | |||||
| СД100/40а | 90 | 33 | 22 | 3000 | |||||
| СД100/40б | 80 | 28 | 18,5 | 3000 | |||||
| СД160/10 | 160 | 10 | 11 | 1000 | |||||
| СД160/10а | 145 | 8,3 | 11 | 1000 | |||||
| СД160/10б | 135 | 7 | 7,5 | 1000 | |||||
| СД160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | |||||
| СД160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | |||||
| СД160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | |||||
| СД250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | |||||
| СД250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | |||||
| СД250/22,5б | 206 | 16 | 22 | 1500 | |||||
| СД450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 | 1000 | |||||
| СД450/22,5а | 400 | 18,5 | 55 | 100 | |||||
| СД450/22,5б | 360 | 16 | 45 | 1000 | |||||
| СД450/56 | 450 | 56 | 132 | 1500 | |||||
| СД450/56а | 430 | 48 | 110 | 1500 | |||||
| СД450/56б | 370 | 39 | 90 | 1500 | |||||
| СД800/32 | 800 | 32 | 160 | 1000 | |||||
| СД800/32а | 720 | 26,5 | 132 | 1000 | |||||
| СД800/32б | 580 | 22,5 | 110 | 1000 | |||||
| СДВ80/18 | 80 | 18 | 11 | 1500 | |||||
| СДВ80/18а | 70 | 15 | 7,5 | 1500 | |||||
| СДВ80/18б | 63 | 13 | 7,5 | 1500 | |||||
| СДВ160/45 | 160 | 45 | 37 | 1500 | |||||
| СДВ160/45а | 144 | 36 | 30 | 1500 | |||||
| СДВ160/45б | 128 | 30 | 22 | 1500 | |||||
| СДВ250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 | 1500 | |||||
| СДВ250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 | 1500 | |||||
| СДВ250/22,5б | 206 | 16 | 22 | 1500 | |||||
- Цена: 124 720 ₴

