Насос СМ 80-50-200/4б
Насосы типа СМ, 2СМ – центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем рН от 6...8,5, плотностью до 1100 кг/м3, температурой 0...+90°С, с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
| Наименование | Подача, м³/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 | 3000 | |||||
| СМ80-50-200а/2 | 45 | 42 | 15 | 3000 | |||||
| СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 | 3000 | |||||
| СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 4 | 1500 | |||||
| СМ80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 3 | 1500 | |||||
| СМ80-50-200б/4 | 20 | 9 | 2,2 | 1500 | |||||
| СМ100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 | 3000 | |||||
| СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | 30 | 3000 | |||||
| СМ100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22 | 3000 | |||||
| СМ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 5,5 | 1500 | |||||
| СМ100-65-200а/4 | 43 | 10,5 | 4 | 1500 | |||||
| СМ100-65-200б/4 | 38 | 8 | 3 | 1500 | |||||
| СМ100-65-250/2 | 100 | 80 | 45 | 3000 | |||||
| СМ100-65-250а/2 | 95 | 62 | 37 | 3000 | |||||
| СМ100-65-250б/2 | 90 | 44 | 30 | 3000 | |||||
| СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 | 1500 | |||||
| СМ100-65-250а/4 | 47 | 16,5 | 5,5 | 1500 | |||||
| СМ100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 5,5 | 1500 | |||||
Информация для заказа
- Цена: 8 390 ₴

