Насос центробежный ЦНС (г) 38-110
Насосы типа ЦНС и ЦНС(г) для перекачивания технической воды, имеющей водородный показатель рН 7...8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,05 %, размером твердых частиц не более 0,2 мм, микро-твердостью не более 1,47 ГПа (147 кгс/мм2). Электро-насосные агрегаты ЦНС используются для перекачивания воды с температурой до +45°С, а ЦНС(г) – для перекачивания воды с температурой от +45°С до +105°С. Насосы и агрегаты изготавливаются в общепромышленном исполнении и не могут применяться во взрывоопасных и пожароопасных производствах.
| Наименование | Подача, м³/ч |
Напор, м |
Мощность двигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНС(г) 38-44 | 38 | 44 | 11 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-66 | 38 | 66 | 15 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-110 | 38 | 110 | 22 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-132 | 38 | 132 | 30 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-154 | 38 | 154 | 30 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-176 | 38 | 176 | 30 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-198 | 38 | 198 | 37 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 38-220 | 38 | 220 | 45 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-66 | 60 | 66 | 22 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-99 | 60 | 99 | 30 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-132 | 60 | 132 | 45 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-165 | 60 | 165 | 55 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-198 | 60 | 198 | 55 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-231 | 60 | 231 | 75 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-264 | 60 | 264 | 75 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-297 | 60 | 297 | 90 | 3000 | |||||
| ЦНС(г) 60-330 | 60 | 330 | 110 | 3000 | |||||
Информация для заказа
- Цена: 31 800 ₴




